گزارش اجرای برآورد تعرفه خدمات برای تامین جاده دسترسی برای عبور و مرور وسایل نقلیه در صورت عدم وجود جاده دسترسی رقابتی
LLP “شرکت” سلامت “
گزارش اجرای برآورد تعرفه خدمات برای تامین جاده دسترسی برای عبور و مرور وسایل نقلیه در صورت عدم وجود جاده دسترسی رقابتی
Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 6 месяцев | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.07.2017г |
отклонение % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 359,61 | 179,81 | 991,70 | 451,54 |
1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Расходы на оплату труда, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 78,87 | 39,44 | 826,37 | 1 995,54 |
2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 71,77 | 35,89 | 745,15 | 1 976,50 |
2.2. | социальный налог | тыс. тенге | 7,10 | 3,55 | 73,77 | 1 978,03 |
2.3 | обязательное медицинское страхование | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 0,00 |
3 | Амортизация | тыс. тенге | 280,71 | 140,36 | 165,28 | 17,75 |
4 | Прочие затраты | тыс. тенге | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 211,80 |
4.1 | услуги связи | тыс. тенге | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 211,80 |
5 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1. | Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс. тенге | 19,4 | 9,71 | 24,54 | 152,73 |
6 | Общие и административные расходы, всего: | тыс. тенге | 19,4 | 9,71 | 24,54 | 152,86 |
6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 8,75 | 4,38 | 17,56 | 301,28 |
6.2. | социальный налог | тыс. тенге | 0,87 | 0,44 | 1,74 | 299,55 |
6.3 | обязательное медицинское страхование | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
6.3. | Налоги | тыс. тенге | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,00 |
6.4 | Прочие расходы | тыс. тенге | 9,58 | 4,79 | 4,84 | 0,96 |
6.4.1. | Амортизация | тыс. тенге | #ССЫЛ! | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
6.4.2. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 8,80 | 4,40 | 4,30 | -2,27 |
6.4.3. | Страхование обязательной отвественности работодателя | тыс. тенге | 0,43 | 0,22 | 0,37 | 69,77 |
6.5 | услуги банка | тыс. тенге | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 2 134,20 |
6.6 | канцелярские товары | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
6.7 | Другие затраты | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 379,02 | 189,51 | 1 016,24 | 436,24 |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 10,00 | 5,00 | -881,77 | -17 735,41 |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 389,02 | 194,51 | 134,47 | -30,87 |
VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | вагоно-км | 115 | 57,5 | 79,5 | 38,26 |
VII | Тариф | тенге/ вагоно-км | 3 382,78 | 1 691,39 | 1 691,39 | 0 |
Директор ТОО “Компания “САЛАМАТ” Ермекбаев А.А.
Главный бухгалтер Абдуллина Б.С.