Rekabetçi bir erişim güzergahının bulunmadığı durumlarda demiryolu taşıtlarının geçişi için bir erişim yolunun sağlanmasına yönelik hizmetlere yönelik tarife tahmininin uygulanmasına ilişkin rapor

LLP “Şirket” SALAMAT”

Rekabetçi bir erişim güzergahının bulunmadığı durumlarda demiryolu taşıtlarının geçişi için bir erişim yolunun sağlanmasına yönelik hizmetlere yönelik tarife tahmininin uygulanmasına ilişkin rapor

Göstergelerin adı Birim değişikliği Onaylanan tarife tahmininde sağlanmıştır Onaylanan tarife tahmininde 6 ay süreyle sağlanır Tarife tahmininin gerçek göstergeleri
07/01/2017 tarihinden itibaren
sapma % Reddetme nedenleri
I Mal üretimi ve hizmet sunumu maliyetleri, toplam, dahil. bin tenge 359,61 179,81 991,70 451,54
1 malzeme maliyetleri, toplam, dahil. bin tenge 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 İşlenmemiş içerikler bin tenge 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Toplam işçilik maliyetleri dahil. bin tenge 78,87 39,44 826,37 1 995,54
2.1. üretim personeli maaşları bin tenge 71,77 35,89 745,15 1 976,50
2.2. sosyal vergi bin tenge 7,10 3,55 73,77 1 978,03
2.3 zorunlu sağlık sigortası bin tenge 0,00 0,00 7,45 0,00
3 Amortisman bin tenge 280,71 140,36 165,28 17,75
4 Diğer maliyetler bin tenge 0,03 0,02 0,05 211,80
4.1 iletişim hizmetleri bin tenge 0,03 0,02 0,05 211,80
5 Onarım, her şey dahil. bin tenge 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1. Sabit varlıkların değerinde artışa yol açmayan mevcut onarımlar bin tenge 0,00 0,00 0,00 0,00
II Dönemin toplam giderleri dahil. bin tenge 19,4 9,71 24,54 152,73
6 Genel ve idari giderler, toplam: bin tenge 19,4 9,71 24,54 152,86
6.1. İdari personel maaşları bin tenge 8,75 4,38 17,56 301,28
6.2. sosyal vergi bin tenge 0,87 0,44 1,74 299,55
6.3 zorunlu sağlık sigortası bin tenge 0,00 0,00 0,18 0,00
6.3. Vergiler bin tenge 0,21 0,11 0,10 0,00
6.4 Diğer masraflar bin tenge 9,58 4,79 4,84 0,96
6.4.1. Amortisman bin tenge #BAĞLANTI! 0,17 0,17 0,00
6.4.2. Kamu hizmetleri bin tenge 8,80 4,40 4,30 -2,27
6.4.3. İşveren sorumluluk sigortası bin tenge 0,43 0,22 0,37 69,77
6.5 banka hizmetleri bin tenge 0,01 0,01 0,11 2 134,20
6.6 kırtasiye bin tenge 0,00 0,00 0,01 0,00
6.7 Diğer maliyetler bin tenge 0,00 0,00 0,01 0,00
III Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin toplam maliyetler bin tenge 379,02 189,51 1 016,24 436,24
IV Kâr bin tenge 10,00 5,00 -881,77 -17 735,41
V Toplam gelir bin tenge 389,02 194,51 134,47 -30,87
VI Sağlanan hizmetlerin hacmi (mallar, işler) vagon-km 115 57,5 79,5 38,26
VII Oran tenge/araba-km 3 382,78 1 691,39 1 691,39 0

SALAMAT Company LLP Direktörü Ermekbayev A.A.

Baş muhasebeci Abdullina B.S.