关于在没有竞争性通道的情况下为机车车辆通行提供通道服务的关税估算实施情况的报告
LLP“公司“萨拉马特”
关于在没有竞争性通道的情况下为机车车辆通行提供通道服务的关税估算实施情况的报告
| 指标名称 | 单位变更 | 在批准的关税估算中规定 | 在批准的关税估算中提供 6 个月 | 关税估算的实际指标 从 07/01/2017 |
偏差 % | 拒绝原因 |
| I | 商品生产和提供服务的成本总计,包括。 | 千坚戈 | 359,61 | 179,81 | 991,70 | 451,54 |
| 1 | 材料成本,总计,包括 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 原料 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 劳动力成本,总计,包括。 | 千坚戈 | 78,87 | 39,44 | 826,37 | 1 995,54 |
| 2.1. | 生产人员工资 | 千坚戈 | 71,77 | 35,89 | 745,15 | 1 976,50 |
| 2.2. | 社会税 | 千坚戈 | 7,10 | 3,55 | 73,77 | 1 978,03 |
| 2.3 | 强制健康保险 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 0,00 |
| 3 | 折旧 | 千坚戈 | 280,71 | 140,36 | 165,28 | 17,75 |
| 4 | 其他费用 | 千坚戈 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 211,80 |
| 4.1 | 通讯服务 | 千坚戈 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 211,80 |
| 5 | 修理,一切,包括。 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | 目前的维修不会导致固定资产价值增加 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 该期间的总费用,包括。 | 千坚戈 | 19,4 | 9,71 | 24,54 | 152,73 |
| 6 | 一般及行政费用总计: | 千坚戈 | 19,4 | 9,71 | 24,54 | 152,86 |
| 6.1. | 行政人员薪资 | 千坚戈 | 8,75 | 4,38 | 17,56 | 301,28 |
| 6.2. | 社会税 | 千坚戈 | 0,87 | 0,44 | 1,74 | 299,55 |
| 6.3 | 强制健康保险 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 6.3. | 税收 | 千坚戈 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,00 |
| 6.4 | 其他费用 | 千坚戈 | 9,58 | 4,79 | 4,84 | 0,96 |
| 6.4.1. | 折旧 | 千坚戈 | #关联! | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 6.4.2. | 公用事业 | 千坚戈 | 8,80 | 4,40 | 4,30 | -2,27 |
| 6.4.3. | 雇主责任保险 | 千坚戈 | 0,43 | 0,22 | 0,37 | 69,77 |
| 6.5 | 银行服务 | 千坚戈 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 2 134,20 |
| 6.6 | 静止的 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 6.7 | 其他费用 | 千坚戈 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| III | 提供服务的总成本 | 千坚戈 | 379,02 | 189,51 | 1 016,24 | 436,24 |
| IV | 利润 | 千坚戈 | 10,00 | 5,00 | -881,77 | -17 735,41 |
| V | 总收入 | 千坚戈 | 389,02 | 194,51 | 134,47 | -30,87 |
| VI | 提供的服务量(货物、工程) | 货车公里数 | 115 | 57,5 | 79,5 | 38,26 |
| VII | 速度 | 坚戈/汽车公里 | 3 382,78 | 1 691,39 | 1 691,39 | 0 |
SALAMAT Company LLP 董事 叶尔梅克巴耶夫 A.A.
总会计师 Abdullina B.S.

Русский
Қазақ тілі
English
Türkçe
فارسی